
項目名稱: | 大型煤炭經銷企業補充流動資金(二) | |
借款日期: | 2014-08-14 | |
信用等級: | ![]() |
年化利率:15.00% | 借款期限:255天 | 還款方式:次日計息,按月付息,到期還本 |
項目名稱: | 大型煤炭經銷企業補充流動資金(二) | |
借款日期: | 2014-08-14 | |
信用等級: | ![]() |
年化利率:15.00% | 借款期限:255天 | 還款方式:次日計息,按月付息,到期還本 |
|
|
0元
|
|
|
|
|
|
|
|
|